Главное меню:
Исполнение: | PPR – пневматический позиционер (Pупр=0,2…1 Bar) EPR – электропневматический позиционер (Iупр=4…20 mA) |
Давление питающего воздуха: | 1,4...7 Bar |
Выходной сигнал: | Угол поворота 0...100o |
Регулировочная характеристика: | Линейная
|
Расход воздуха: | 3...11 л/мин. |
Степень защиты: | IP66 |
Температурный диапазон: | - 20...+70оС |
Класс взрывозащиты: | Eex mdⅡB T5 (05 ATEX 1076X) |
Материал корпуса: | Aлюминий с антикоррозионным покрытием |
Монтажный адаптер: | Универсальный, для установки на пневмоприводы с присоединительной поверхностью стандарта NAMUR |
Пневматическое подключение: | 2 отверстия под фитинги G1/4 (для EPR) 4 отверстия под фитинги G1/4 (для PPR) |
Электрическое подключение: | 2 отверстия под кабельные вводы PG13,5 (для EPR) |
Опции: | Oбратная связь по положению (4..20 мА) сигнализаторы концевых положений |
Информационные материалы: |
Информационный листок позиционеры PPR Информационный листок позиционеры EPR Информационный листок позиционеры SER Информационный листок позиционеры SSR |
По желанию заказчика и в тех случаях, когда необходимы более точные характеристики регулирования, возможность управления по HART протоколу, позиционеры поддерживающие работу в промышленных сетях Profibus, ModBus, Ethernet. Возможна комплектация сигнализаторами положения других моделей и производителей (PMV, Siemens, Foxboro).